| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1,236 | 8,097 | 5,816 | 271 |
October 2026
|
227 | 2,258 | 1,239 | 51 |
September 2026
|
87 | 2,907 | 2,347 | 271 |
August 2026
|
255 | 1,058 | 856 | 27 |
July 2026
|
289 | 315 | 87 | 20 |
June 2026
|
38 | 49 | 105 | 18 |
May 2026
|
35 | 66 | 51 | 28 |
April 2026
|
69 | 378 | 324 | 20 |
March 2026
|
178 | 688 | 486 | 20 |
February 2026
|
35 | 259 | 232 | 20 |
January 2026
|
23 | 119 | 89 | 50 |
2025
|
250 | 273 | 155 | 44 |
December 2025
|
211 | 231 | 88 | 34 |
November 2025
|
22 | 22 | 19 | 44 |
| 2025-11-01 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-03 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-11-07 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 2025-11-08 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-11-10 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025-11-14 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-19 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| 2025-11-20 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 2025-11-21 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 2025-11-22 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-11-24 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 2025-11-25 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2025-11-26 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
October 2025
|
14 | 17 | 32 | 29 |
September 2025
|
3 | 3 | 4 | 9 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 30 |
June 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2025
|
0 | 0 | 4 | 13 |
March 2025
|
0 | 0 | 4 | 9 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |