| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1,236 | 8,097 | 5,816 | 271 |
October 2026
|
227 | 2,258 | 1,239 | 51 |
September 2026
|
87 | 2,907 | 2,347 | 271 |
August 2026
|
255 | 1,058 | 856 | 27 |
July 2026
|
289 | 315 | 87 | 20 |
June 2026
|
38 | 49 | 105 | 18 |
May 2026
|
35 | 66 | 51 | 28 |
April 2026
|
69 | 378 | 324 | 20 |
March 2026
|
178 | 688 | 486 | 20 |
| 2026-03-01 | 1 | 14 | 15 | 9 |
| 2026-03-02 | 0 | 24 | 25 | 14 |
| 2026-03-03 | 2 | 36 | 37 | 17 |
| 2026-03-04 | 1 | 30 | 24 | 15 |
| 2026-03-05 | 0 | 16 | 15 | 10 |
| 2026-03-06 | 0 | 10 | 6 | 12 |
| 2026-03-07 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| 2026-03-08 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 2026-03-09 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 2026-03-10 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 2026-03-11 | 0 | 14 | 13 | 11 |
| 2026-03-12 | 0 | 19 | 18 | 16 |
| 2026-03-13 | 15 | 31 | 18 | 12 |
| 2026-03-14 | 1 | 28 | 27 | 13 |
| 2026-03-15 | 0 | 21 | 21 | 14 |
| 2026-03-16 | 1 | 24 | 24 | 15 |
| 2026-03-17 | 2 | 21 | 20 | 14 |
| 2026-03-18 | 1 | 28 | 25 | 13 |
| 2026-03-19 | 1 | 28 | 26 | 20 |
| 2026-03-20 | 1 | 27 | 23 | 9 |
| 2026-03-21 | 1 | 29 | 25 | 13 |
| 2026-03-22 | 1 | 28 | 25 | 10 |
| 2026-03-23 | 0 | 25 | 25 | 12 |
| 2026-03-24 | 135 | 153 | 16 | 10 |
| 2026-03-25 | 12 | 25 | 13 | 8 |
| 2026-03-26 | 0 | 11 | 10 | 7 |
| 2026-03-27 | 1 | 9 | 8 | 18 |
| 2026-03-28 | 0 | 11 | 8 | 11 |
| 2026-03-29 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 2026-03-30 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2026-03-31 | 0 | 3 | 2 | 7 |
February 2026
|
35 | 259 | 232 | 20 |
January 2026
|
23 | 119 | 89 | 50 |
2025
|
250 | 273 | 155 | 44 |
December 2025
|
211 | 231 | 88 | 34 |
November 2025
|
22 | 22 | 19 | 44 |
October 2025
|
14 | 17 | 32 | 29 |
September 2025
|
3 | 3 | 4 | 9 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 30 |
June 2025
|
0 | 0 | 3 | 9 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2025
|
0 | 0 | 4 | 13 |
March 2025
|
0 | 0 | 4 | 9 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |